電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0428-84-0428
〒198-0036 東京都青梅市河辺町10-4-15
3時間以上4時間未満 | |||||
一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | |||
利 用 料 |
要介護1 | 445円 | 889円 | 1,333円 | (1日) |
要介護2 | 511円 | 1,021円 | 1,532円 | (1日) | |
要介護3 | 577円 | 1,154円 | 1,731円 | (1日) | |
要介護4 | 641円 | 1,282円 | 1,923円 | (1日) | |
要介護5 | 708円 | 1,416円 | 2,124円 | (1日) | |
個別機能訓練加算T1 | 60円 | 120円 | 180円 | (1日) | |
個別機能訓練加算T2 | 82円 | 163円 | 244円 | (1日) | |
サービス提供体制強化加算T | 24円 | 47円 | 71円 | (1日) | |
個別機能訓練加算U | 22円 | 43円 | 64円 | (1か月) | |
科学的介護推進体制加算 | 43円 | 86円 | 129円 | (1か月) | |
介護職員処遇改善加算T | 所定単位数の92/1000 |
3時間以上4時間未満 | ||||
一割負担 | 二割負担 | 三割負担 | ||
利 用 料 |
要支援1/事業対象者 | 1,921円 | 3,841円 | 5,761円 |
要支援2/事業対象者 | 3,868円 | 7,735円 | 11,602円 | |
科学的介護推進体制加算 | 43円 | 86円 | 129円 | |
介護職員処遇改善加算T | 所定単位数の92/1000 | |||
サービス提供体制強化加算T1 (要支援1/事業対象者) |
96円 | 188円 | 282円 | |
サービス提供体制強化加算T2 (要支援1/事業対象者) |
188円 | 376円 | 564円 |
お茶代・教養娯楽費 | 1回50円 | ||||
送迎 | 無料 | ||||
その他 日常生活費 |
実費 1、日常生活において通常必要となる費用のうち利用者が負担するべき費用 2、レクリエーション活動、趣味の活動、行事の費用 |
〒198-0036
東京都青梅市河辺町5-14-4
TEL 0428-84-0428
FAX 0428-84-0429
青梅市、羽村市にお住まいの方